
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 877 | 1381 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 876 | 9067 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 875 | 7514 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SP - 874 | 5760 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | SP - 873 | 1923 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | SP - 872 | 0315 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SP - 871 | 3612 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SP - 870 | 7690 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SP - 869 | 1349 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | SP - 868 | 5813 |
