
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BE - 263 | 7880 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BE - 262 | 9231 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BE - 261 | 7590 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BE - 260 | 2379 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BE - 259 | 0687 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BE - 258 | 1665 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BE - 257 | 5689 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BE - 256 | 4784 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BE - 255 | 5994 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BE - 254 | 3589 |
