
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG1 - 263 | 9631 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG1 - 262 | 1868 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG1 - 261 | 0566 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG1 - 260 | 8198 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG1 - 259 | 1766 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OG1 - 258 | 6123 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG1 - 257 | 3571 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG1 - 256 | 3756 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG1 - 255 | 9245 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG1 - 254 | 1896 |
