
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 348 | 3246 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 347 | 2099 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 346 | 3477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 345 | 1160 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 344 | 8408 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 343 | 6457 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 342 | 2991 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 341 | 7844 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 340 | 6499 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 339 | 5069 |
